<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol Mania TV &#187; Athletic</title>
	<atom:link href="http://www.futbolmania.tv/category/liga-bbva/athletic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolmania.tv</link>
	<description>Futbol Mania</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 14:02:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Aviso del Barça al Madrid</title>
		<link>http://www.futbolmania.tv/destacados/aviso-del-barca-al-madrid/</link>
		<comments>http://www.futbolmania.tv/destacados/aviso-del-barca-al-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Engelhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Bojan]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmania.tv/?p=5083</guid>
		<description><![CDATA[Dos de los jugadores menos habituales, Jeffren y Bojan tiraron del equipo de Guardiola para acabar con el Athletic. El extremo abrió el marcador tras finalizar una buena jugada colectiva en el minuto 27 y el ariete se lució llevando el peso ofensivo de su equipo, lo que se tradujo en dos goles, que resultaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-5084" title="Bojan celebra uno de los goles" src="http://www.futbolmania.tv/wp-content/uploads/2010/04/Bojan-celebra-uno-de-los-goles.jpg" alt="Bojan celebra uno de los goles" width="400" height="203" />Dos de los jugadores menos habituales, Jeffren y Bojan tiraron del equipo de Guardiola para acabar con el Athletic.</strong> El extremo abrió el marcador tras finalizar una buena jugada colectiva en el minuto 27 y el ariete se lució llevando el peso ofensivo de su equipo, lo que se tradujo en dos goles, que resultaron claves para que el Barcelona amarrara los tres puntos. <strong>Messi no faltó a su cita con el gol y cerró la cuenta culé, ampliando así su ventaja como máximo goleador del campeonato.</strong></p>
<p>Pep Guardiola, a tres días de que se dirima el futuro de los suyos en la &#8221;Champions&#8221;, y a una semana de acudir al Santiago Bernabéu, presentó un once lleno de novedades. <strong>A las bajas de Alves e Iniesta, se unieron Xavi, que volvió a ser suplente, y el sueco Zlatan Ibrahimovic, que no saltó al césped por unas molestias que se produjo durante el calentamiento.</strong></p>
<p>Ésto hizo que Bojan fuera el delantero centro del Barcelona, y el remedio fue productivo para los culés. <strong>El de Linyolá se reivindicó con dos tantos y aportó presión arriba, desmarques, buenos pases entre líneas,</strong> y dos goles vitales para los suyos.</p>
<p><strong>Desde el principio salieron dominando los locales y pronto se hicieron con el balón, neutralizando sobremanera a unos leones menos fieros que nunca.</strong> Si bien es cierto que el dominio territorial no se tradujo en ocasiones hasta el minuto 20, cuando Messi falló delante de Iraizoz.</p>
<p><strong>Sólo fue el primer aviso de un equipo muy ordenado en la medular y que por medio de jugadores como Maxwell, Abidal o Touré combinó de manera poco preciosista, pero muy efectiva.</strong> En el minuto 27, una buena jugada colectiva fue finalizada por Jeffren en el segundo palo, allanando así el camino de los suyos.</p>
<p><strong>Fernando Llorente tuvo el empate de los suyos, pero no pudo batir a Valdés en la única aproximación peligrosa de los rojiblancos</strong>, fue un oasis en medio del desierto que era el juego de los vascos. Antes de que a los rojiblancos se les hinchara el pecho, Bojan puso tierra de por medio con el segundo.</p>
<p><strong>Un Puyol impoluto en la demarcación de lateral derecho, robó un balón en la zona de tres cuartos y se inventó un pase de tiralíneas que el joven delantero no desaprovechó</strong>, mandando a los suyos a los vestuarios con dos goles de ventaja.</p>
<p>Tras la reanudación, el Athletic se presentó con otra cara en el césped del Camp Nou. Un remate de Toquero de cabeza fue despejado por Valdés, y a la salida de un córner, <strong>Fernando Llorente remató alto, en lo que parecía una reacción rojiblanca, nada más lejos de la realidad.</strong></p>
<p>De nuevo Bojan vio portería y la goleada de los culés iba tomando forma, a la vez que Messi marcaba tras la exhibición de Zaragoza. <strong>El argentino, que no vio puerta ante Osasuna, Mallorca y Arsenal, batió a Iraizoz tras aprovechar un buen pase de Pedro, que sustituyó a un Jefrren tocado.</strong></p>
<p><strong>El orgullo rojiblanco apareció cuando tenía todo perdido y Susaeta recortó distancias en el minuto 77 tras anotar el gol de la honra. </strong>Iturraspe pudo marcar el segundo, pero Víctor Valdés también quiso su parte de protagonismo y abortó el peligro.</p>
<p>Así, y antes de encarar una semana que parece decisiva, <strong>el Barcelona se encarama a la primera posición, gracias a un buen partido de todo el equipo y en especial</strong>, de los actores secundarios, que en esta ocasión auparon a los barceloneses.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.futbolmania.tv/destacados/aviso-del-barca-al-madrid/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmania.tv/destacados/aviso-del-barca-al-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Athletic acaricia la Champions</title>
		<link>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-acaricia-la-champions/</link>
		<comments>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-acaricia-la-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 21:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Engelhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Racing de Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmania.tv/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[El Athletic de Bilbao venció (4-3) con dos goles de Llorente al Racing de Santander y se colocó a dos puntos del cuarto puesto en el partido que cerraba este lunes la vigésimo novena jornada de la Liga BBVA. En un choque de clásica rivalidad, los bilbaínos se llevaron el encuentro gracias a la aportación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4934" title="El Athletic se acerca a la Champions" src="http://www.futbolmania.tv/wp-content/uploads/2010/03/El-Athletic-se-acerca-a-la-Champions.jpg" alt="El Athletic se acerca a la Champions" width="400" height="290" />El Athletic de Bilbao venció (4-3) con dos goles de <strong>Llorente </strong>al Racing de  Santander y se colocó a dos puntos del cuarto puesto en el partido que cerraba  este lunes la vigésimo novena jornada de la Liga BBVA. En un choque de clásica rivalidad, los bilbaínos se llevaron el encuentro  gracias a la aportación goleadora de sus delanteros con tantos de <strong>Toquero</strong>, <strong> Susaeta </strong>y un doblete de <strong>Fernando Llorente</strong>.</p>
<div id="cont_noticia">
<p>El primer periodo estuvo marcado por una fulgurante salida de los rojiblancos  que sorprendió al Racing. Fruto de este buen inicio, los &#8221;leones&#8221; se pusieron  2-0 en el marcador antes de que se cumplieran los primeros 20 minutos de partido  por medio de Toquero y Llorente. A partir de ahí, los vizcaínos bajaron en intensidad y el dominio del partido  paso a manos del Racing, que consiguió acortar distancias al filo del descanso  con un tanto del congoleño Tchité.</p>
<p>Tras la reanudación el partido no tuvo un dominador claro y ninguno de los  conjuntos tuvo ocasiones claras de peligro hasta que en el minuto 78, Llorente  firmó su segunda diana al transformar un claro penalti cometido por <strong>Cristian</strong>.  Parecía que el partido estaba sentenciado cuando dos minutos después <strong>Bolado</strong>, con  un espectacular gol de chilena, volvió a meter a los cántabros en el  encuentro.</p>
<p>El Racing, con diez por expulsión de <strong>Oriol</strong>, buscó entonces el empate a la  desesperada, lo que aprovechó el Athletic para sentenciar a la contra con un  tanto de <strong>Susaeta </strong>en el 88. El gol de <strong>Bolado </strong>a treinta segundos del final resultó  meramemente anecdótico en un partido loco que acerca a los racinguistas a la  zona de descenso.</div>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-acaricia-la-champions/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-acaricia-la-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Mamés no es tan &#8220;maldito&#8221; como parece</title>
		<link>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/san-mames-no-es-tan-maldito-como-parece/</link>
		<comments>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/san-mames-no-es-tan-maldito-como-parece/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 11:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Engelhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[maldito]]></category>
		<category><![CDATA[San Mamés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmania.tv/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Hablar de &#8220;clásico&#8221; al referirse a un Athletic-Real Madrid no es ninguna excentricidad. Más bien al contrario, el enfrentamiento entre vascos y madrileños es uno de los grandes duelos de la Liga. Hasta en 78 ocasiones se han medido Athletic y Real Madrid en San Mamés, y si bien el balance es favorable a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Los Athletic de Bilbao Real Madrid son de alta tensión" src="http://blogs.que.es/blogfiles/10696/Athletic-RealMadrid.jpg" alt="" width="401" height="314" />Hablar de &#8220;clásico&#8221; al referirse a un <strong>Athletic-Real Madrid </strong>no es ninguna excentricidad. Más bien al contrario, el enfrentamiento entre vascos y madrileños es uno de los grandes duelos de la <strong>Liga</strong>. Hasta en 78 ocasiones se han medido <strong>Athletic </strong>y <strong>Real Madrid</strong> en <strong>San Mamés</strong>, y si bien el balance es favorable a los locales (36 victorias frente a 16 empates y 26 derrotas), no es cierta la leyenda que habla del estadio bilbaíno como un campo maldito para el madridismo.</p>
<p>De hecho, en las últimas cuatro temporadas el triunfo ha correspondido al <strong>Real Madrid</strong>, y en dos de ellas (06-07 y 08-09) por goleada. La racha blanca en<strong> San Mamés</strong> se inicia en la temporada 05-06, con una victoria por 0-2 que tuvo a <strong>Robinho </strong>y <strong>Raúl Bravo</strong> como goleadores. <strong>Javier Clemente</strong> ocupaba el banquillo de los &#8220;Leones&#8221;, y <strong>Juan Ramón López Caro </strong>el del <strong>Madrid</strong>.</p>
<p>Un año después, el<strong> Real Madrid</strong> de<strong> Fabio Capello</strong> golea al<strong> Athletic </strong>por 1-4 con tantos de <strong>Sergio Ramos</strong>, <strong>Guti </strong>y dos de <strong>Van Nistelrooy</strong>. <strong>Fernando Llorente</strong> es el autor del único gol del <strong>Athletic</strong>. La racha continúa un año después con un solitario gol de <strong>Van Nistelrooy</strong>, mientras que la temporada pasada <strong>San Mamés </strong>asiste a una nueva goleada blanca (2-5). <strong>Robben</strong>, <strong>Huntelaar</strong>, en dos ocasiones, <strong>Heinze </strong>e <strong>Higuaín </strong>marcan para el <strong>Madrid</strong>. <strong>Llorente </strong>y el propio <strong>Heinze</strong>, en propia puerta, para el <strong>Athletic</strong>.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/san-mames-no-es-tan-maldito-como-parece/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/san-mames-no-es-tan-maldito-como-parece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Getafe tumba al Sevilla</title>
		<link>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-getafe-tumba-al-sevilla/</link>
		<comments>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-getafe-tumba-al-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Engelhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Llorente]]></category>
		<category><![CDATA[Negredo]]></category>
		<category><![CDATA[Soldado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmania.tv/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[En el Sánchez Pizjuán, el Getafe ha frenado las ilusiones sevillistas de ser la alternativa al Barcelona y Real Madrid como aspirantes al titulo liguero, al caer (1-2) ante un conjunto madrileño liderado por Roberto Soldado, con dos goles. El encuentro comenzó con el Getafe golpeando primero por mediación de canterano madridista en el minuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2475" title="Soldado fue la pesadilla del Sevilla" src="http://www.futbolmania.tv/wp-content/uploads/2009/12/Soldado-fue-la-pesadilla-del-Sevilla.jpg" alt="Soldado fue la pesadilla del Sevilla" width="400" height="263" />En el Sánchez Pizjuán, el Getafe ha frenado las ilusiones sevillistas de ser la alternativa al Barcelona y Real Madrid como aspirantes al titulo liguero, al caer (1-2) ante un conjunto madrileño liderado por Roberto Soldado, con dos goles. El encuentro comenzó con el Getafe golpeando primero por mediación de canterano madridista en el minuto 12. Tras acertar a las primeras de cambio, el conjunto &#8221;azulón&#8221; se creció ante un Sevilla que tenía el mando del encuentro, pero que no llegaba con peligro a la meta de Codina.</p>
<p>Con este guión, el equipo del Sur de Madrid amplió su renta nuevamente gracias a Soldado, el cual aprovechó un gran pase de Albín. Con dos goles en contra se marchó a los vestuarios un conjunto andaluz que no andaba fino. Tras la reanudación, el Sevilla recortó distancias por mediación de Negredo que remató un pase de Jesús Navas. Por su parte, el Getafe se echó atrás defendiendo las numerosas acometidas rivales, con la gran actuación del portero Codina.</p>
<p>Finalmente, los andaluces lo intentaron hasta los minutos finales, pero no lograron derrumbar la muralla defensiva tejida por los pupilos de Míchel, los cuales estuvieron a punto de aumentar su ventaja a la contra en la recta final. Con este resultado, el Getafe cierra el año a las puestas de los puestos europeos, certificando un gran inicio de campaña. Por su parte, el Sevilla ve frenada sus esperanzas a disputar el título liguero, acumulando tres encuentros consecutivos sin ganar en casa.</p>
<p><strong>Llorente guía al Athletic al triunfo</strong></p>
<p>Por su parte, el Athletic Club ha ganado (2-0) a Osasuna en el Estadio de San Mamés. Los leones comenzaron el partido arrollando a los navarros, adelantándose en el marcador por mediación de Yeste a los 40 segundos del encuentro, mientras que el internacional español Fernando Llorente puso el segundo gol en el minuto 12.</p>
<p>Con el encuentro prácticamente sentenciado, el conjunto navarro asumió el dominio del partido, ante un Athletic que no veía peligrar su renta. Finalmente, los hombres de Joaquín Caparrós sumaron tres nuevos puntos que les alzan provisionalmente a los puestos de europeos, mientras que Osasuna se mantiene en la zona media de la tabla.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-getafe-tumba-al-sevilla/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-getafe-tumba-al-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valencia ya es tercero</title>
		<link>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-valencia-ya-es-tercero/</link>
		<comments>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-valencia-ya-es-tercero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Engelhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[San Mamés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmania.tv/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[En San Mamés, el Valencia ganó al Athletic Club y consiguió su sexta victoria consecutiva, gracias al acierto de David Villa y del francés Jeremy Mathieu, y la mala fortuna local, que desaprovechó un penalti en los compases finales para haber sumado un punto. En una primera parte con poco fútbol, ninguno de los equipos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2219" title="David Villa celebra su gol" src="http://www.futbolmania.tv/wp-content/uploads/2009/12/David-Villa-celebra-su-gol.jpg" alt="David Villa celebra su gol" width="357" height="500" />En San Mamés, el Valencia ganó al Athletic Club y consiguió su sexta victoria consecutiva, gracias al acierto de David Villa y del francés Jeremy Mathieu, y la mala fortuna local, que desaprovechó un penalti en los compases finales para haber sumado un punto.</p>
<p>En una primera parte con poco fútbol, ninguno de los equipos fue capaz de derribar el muro defensivo tejido por sus entrenadores. Por su parte, la nota negativa la puso el delantero local Fernando Llorente que tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado a la media hora de partido.</p>
<p>Tras el descanso, llegaron los goles y el choque se convirtió en un &#8221;correcalles&#8221;. El joven canterano del Athletic, Muniain, se encargó de romper el empate con un tanto que adelantó a los locales. Sin embargo, el &#8221;pichichi&#8221; de la Liga, David Villa, que había perdonado minutos antes del 1-0, batió a Iraizoz con un gran tanto que puso de nuevo las tablas en el electrónico.</p>
<p>Con la contienda igualada, los &#8221;leones&#8221; se quedaron con un jugador menos por doble amarilla a Koikili. Con este nuevo guión, el Valencia aprovechó su superioridad numérica con un gol de Mathieu, ante un Athletic que no podía más.</p>
<p>Sin embargo, la recta final del choque aún depararía más emociones fuertes, con el conjunto local volcado en el área contraria. Primero, un gol bien anulado a Iraola, y poco después un penalti a favor del conjunto vasco que David López estrelló contra el palo, estuvieron a punto de devolver la igualdad al marcador. Finalmente, y con Iraizoz de rematador improvisado, el equipo de Unai Emery aguantó una victoria que le sitúa tercero antes de la visita del Real Madrid.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-valencia-ya-es-tercero/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-valencia-ya-es-tercero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Athletic protege a su &#8220;cachorro&#8221;</title>
		<link>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-protege-a-su-cachorro/</link>
		<comments>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-protege-a-su-cachorro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Engelhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Iker Muniain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmania.tv/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[El Athletic anunció la ampliación de contrato del joven delantero Iker Muniain hasta el 30 de junio de 2015, es decir, dos temporadas más respecto a su actual vinculación, que concluía en 2013. El nuevo contrato del navarro incluye un considerable aumento de la cláusula de rescisión, que pasa de los doce millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2039" title="Muniain, cachorro del Bilbao" src="http://www.futbolmania.tv/wp-content/uploads/2009/12/Muniain-cachorro-del-Bilbao.jpg" alt="Muniain, cachorro del Bilbao" width="400" height="400" />El Athletic anunció la ampliación de contrato del joven delantero Iker Muniain hasta el 30 de junio de 2015, es decir, dos temporadas más respecto a su actual vinculación, que concluía en 2013.</p>
<p>El nuevo contrato del navarro incluye un considerable aumento de la cláusula de rescisión, que pasa de los doce millones de euros a una cantidad progresiva que irá de &#8220;los 36 y los 45 millones de euros en función del cumplimiento de objetivos deportivos&#8221;.</p>
<p>Con esta operación, la directiva presidida por Fernando García Macua ata en corto a la nueva &#8216;perla&#8217; de la cantera bilbaína. Iker Muniain, con sólo 17 años &#8211;en unas semanas cumplirá los 18&#8211; ha pasado en sólo dos temporadas del juvenil al primer equipo.</p>
<p>Internacional sub-19 y sub-20 con España, Muniain ha disputado esta temporada seis encuentros de Liga con el Athletic, en los que marcó un gol que le valió para convertirse en el jugador más joven en la historia del campeonato nacional en anotar un tanto. Mientras, en la UEFA Europa League, son cinco los encuentros que ha disputado el navarro, en los que ha hecho dos goles.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-protege-a-su-cachorro/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-protege-a-su-cachorro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;Atleti&#8221; de Quique también pierde en Liga</title>
		<link>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-atleti-de-quique-tambien-pierde-en-liga/</link>
		<comments>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-atleti-de-quique-tambien-pierde-en-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 00:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Engelhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Forlán]]></category>
		<category><![CDATA[Javi Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Kun Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Quique Sánchez Flores]]></category>
		<category><![CDATA[San Mamés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmania.tv/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[En San Mamés el Athletic de Bilbao ganó por la mínima (1-0) al Atlético de Madrid en el que fue el debut de Quique Sánchez Flores al frente de la nave atlética en el campeonato doméstico. Con esta victoria el Athletic se coloca a un solo punto de los puntos europeos a falta de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E<img class="alignleft size-full wp-image-674" title="Javi Martinez" src="http://www.futbolmania.tv/wp-content/uploads/2009/11/Javi-Martinez.jpg" alt="Javi Martinez" width="400" height="290" />n San Mamés el Athletic de Bilbao ganó por la mínima (1-0) al Atlético de Madrid en el que fue el debut de Quique Sánchez Flores al frente de la nave atlética en el campeonato doméstico. Con esta victoria el Athletic se coloca a un solo punto de los puntos europeos a falta de la jornada dominical.</p>
<p>Comenzó muy bien el equipo local y dispuso de varias ocasiones antes de que en el minuto 19 Javi Martínez con un precioso testarazo pusiera en ventaja a los vascos. El gol descolocó a los madrileños que no encontraron la forma de hacer daño a un colocado Athletic que, además dispuso de varias ocasiones para ampliar el marcador.</p>
<p>Tras el descanso, los de Quique Sánchez Flores empezaron más &#8216;enchufados&#8217; y dispusieron de algunas ocasiones para empatar el partido, sobre todo los tiros a la madera de Forlán en el minuto 75 y el del &#8216;Kun&#8217; Agüero un minuto más tarde. Los últimos minutos fueron de acoso por parte de los visitantes pero por falta de acierto y por mala suerte no pudieron sacar nada provechoso de Bilbao.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-atleti-de-quique-tambien-pierde-en-liga/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-atleti-de-quique-tambien-pierde-en-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Athletic de Bilbao, la víctima preferida de Diego Forlán</title>
		<link>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-la-victima-preferida-de-forlan/</link>
		<comments>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-la-victima-preferida-de-forlan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Engelhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Forlán]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Caparrós]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Española]]></category>
		<category><![CDATA[Quique Sánchez Flores]]></category>
		<category><![CDATA[San Mamés]]></category>
		<category><![CDATA[uruguayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolmania.tv/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Forlán se enfrentará hoy a su víctima favorita en la Liga española, el Athletic. El uruguayo ha marcado al equipo de Bilbao 10 goles, de los 105 que lleva en su cuenta particular en Primera, en los 10 partidos en los que se ha enfrentado a los leones: cinco tantos en los seis choques en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-626 alignleft" title="Forlan" src="http://www.futbolmania.tv/wp-content/uploads/2009/10/Forlan-300x225.jpg" alt="Forlan" width="300" height="225" />Forlán se enfrentará hoy a su víctima favorita en la Liga española, el Athletic. El uruguayo ha marcado al equipo de Bilbao 10 goles, de los 105 que lleva en su cuenta particular en Primera, en los 10 partidos en los que se ha enfrentado a los leones: cinco tantos en los seis choques en los que jugó contra ellos con la camiseta del Villarreal y otros cinco desde que está dentro de la disciplina colchonera, en los cuatro encuentros del campeonato disputados.</p>
<p>Hay otro dato que Forlán tiene a favor para lograr un gol esta noche. El charrúa en San Mamés, escenario hoy del choque, ha mandado el balón al fondo de las mallas en seis ocasiones en sus cinco visitas a La Catedral, con un promedio de más de un gol por partido. Con la media que tiene frente al club de Ibaigane y lo bien que se le dan a Forlán sus visitas a Bilbao parece bastante probable que marque hoy.</p>
<p>Además, el uruguayo guarda un bonito recuerdo de su última visita a San Mamés. En el partido a domicilio de la pasada temporada frente al Athletic (1-4), el delantero consiguió un hat-trick. Sus tres goles, en la penúltima jornada de Liga, fueron de gran importancia para el desenlace posterior de la temporada ya que acercaron al Atlético hacia la clasificación de la Champions y a él a ser el máximo goleador del campeonato, con 32 goles en 33 encuentros en la 2008-09.</p>
<p class="fbconnect_share"><fb:share-button class="url" href="http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-la-victima-preferida-de-forlan/" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolmania.tv/liga-bbva/el-athletic-la-victima-preferida-de-forlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
